Una tabla salarial es un documento o una representación gráfica que muestra la estructura de sueldos dentro de una organización. Detalla los distintos niveles de puestos de trabajo o categorías laborales y los correspondientes rangos de salarios asociados a cada uno.
En una tabla salarial típica, los puestos suelen estar organizados en filas, mientras que las columnas representan diferentes componentes retributivos: salario base, bonificaciones, incentivos u otros conceptos. Son herramientas importantes para la gestión de recursos humanos, permitiendo establecer una estructura salarial coherente y equitativa, facilitar la negociación con los empleados y asegurar que la compensación sea competitiva en el mercado laboral.
Datos actualizados 2026Salarios mensuales 2026
Salario base + transporte + vestuario + peligrosidad + actividad. Antigüedad y nocturnidad se muestran aparte.
| Categoría | Salario base (€) | Transporte (€) | Vestuario (€) | Peligrosidad (€) | Actividad (€) | Total mes (€) | Trienio (€) | Quinquenio (€) | Nocturnidad (€/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V.S. Transporte-Conductor | 1.285,55 | 137,81 | 114,56 | 179,90 | 210,19 | 1.928,01 | 27,61 | 50,23 | 1,36 |
| V.S. Transporte | 1.227,74 | 137,81 | 113,27 | 179,90 | 210,19 | 1.868,91 | 25,61 | 46,59 | 1,27 |
| V.S.T. Explosivos-Conductor | 1.285,55 | 137,81 | 114,56 | 191,59 | 152,44 | 1.881,95 | 27,61 | 50,23 | 1,36 |
| V.S. Transporte Explosivos | 1.227,74 | 137,81 | 113,27 | 191,59 | 152,44 | 1.822,85 | 25,61 | 46,59 | 1,27 |
| V.S. Explosivos | 1.161,28 | 137,81 | 112,25 | 210,55 | 40,17 | 1.662,06 | 25,51 | 45,86 | 1,26 |
| V.S. Con arma | 1.161,28 | 137,81 | 112,28 | 179,90 | — | 1.591,27 | 25,51 | 45,86 | 1,26 |
| V.S. Sin arma | 1.161,28 | 137,81 | 112,28 | 24,08 | — | 1.435,45 | 25,51 | 45,86 | 1,26 |
| Guarda rural (pesca, marítima, caza, etc.) | 1.161,28 | 137,81 | 116,19 | 201,13 | — | 1.616,41 | — | 45,86 | 1,26 |
| Escolta | 1.161,28 | 137,81 | 115,67 | 177,15 | — | 1.591,91 | — | 45,86 | 1,26 |
| Operador de seguridad | 1.091,57 | 137,81 | 68,53 | — | — | 1.297,91 | 21,28 | 38,74 | 0,99 |
| Contador-pagador | 1.078,17 | 137,81 | 72,82 | — | 80,32 | 1.369,15 | 21,28 | 38,74 | 1,06 |
Complementos 2026
| Concepto | Importe |
|---|---|
| Kilómetro | 0,35 €/km |
| Fin de semana / festivo | 1,06 €/h |
| Peligrosidad con arma (hasta 162h/mes) | 1,11 €/h |
| Radioscopia básico | 0,21 €/h |
| Radioscopia aeroportuaria | 1,46 €/h |
| Aeropuerto | 0,82 €/h |
| Filtro rotación | 0,74 €/h |
| Responsable de equipo | 10% salario base |
| Escolta | 312,99 € (1,93 €/h) |
| Hijo o cónyuge discapacitado | 150,07 € |
| Nochebuena / Nochevieja | 83,48 € |
| Residencia Ceuta/Melilla | 25% salario base |
Dietas 2026
| Concepto | Importe |
|---|---|
| Una comida | 11,93 € |
| Dos comidas | 22,00 € |
| Pernoctar y desayuno | 20,18 € |
| Pernoctar y dos comidas | 40,35 € |
| Dieta completa a partir del 8º día | 32,07 € |
Precio de la hora extra 2026
El precio de la hora extra varía según la antigüedad (trienios y quinquenios), el nivel de peligrosidad y si se ocupa el puesto de Jefe de Equipo:
| Escenario | Salario base (€) | Quinquenio (€) | Trienio (€) | Peligrosidad (€) | Jefe de equipo (€) | Precio hora extra (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin antigüedad + peligrosidad básica | 1.161,28 | — | — | 24,08 | — | 9,97 |
| Con 1 quinquenio | 1.161,28 | 45,86 | — | 24,08 | — | 10,36 |
| Con 2 quinquenios | 1.161,28 | 91,72 | — | 24,08 | — | 10,75 |
| Con 3 quinquenios | 1.161,28 | 137,58 | — | 24,08 | — | 11,13 |
| Con 4 quinquenios | 1.161,28 | 183,44 | — | 24,08 | — | 11,52 |
| Sin antigüedad + peligrosidad completa | 1.161,28 | — | — | 179,90 | — | 11,29 |
| Con 1 quinquenio + peligrosidad completa | 1.161,28 | 45,86 | — | 179,90 | — | 11,67 |
| Con 2 quinquenios + peligrosidad completa | 1.161,28 | 91,72 | — | 179,90 | — | 12,06 |
| Con 3 quinquenios + peligrosidad completa | 1.161,28 | 137,58 | — | 179,90 | — | 12,45 |
| Con 4 quinquenios + peligrosidad completa | 1.161,28 | 183,44 | — | 179,90 | — | 12,83 |
| Con 1 trienio + 4 quinquenios + peligrosidad completa | 1.161,28 | 183,44 | 25,51 | 179,90 | — | 13,048 |
| Con 2 trienios + 4 quinquenios + peligrosidad completa | 1.161,28 | 183,44 | 51,02 | 179,90 | — | 13,26 |
| Con 3 trienios + 4 quinquenios + peligrosidad completa | 1.161,28 | 183,44 | 76,53 | 179,90 | — | 13,48 |
| Con 4 trienios + 4 quinquenios + peligrosidad completa | 1.161,28 | 183,44 | 102,04 | 179,90 | — | 13,69 |
| Sin antigüedad + peligrosidad completa + Jefe de Equipo | 1.161,28 | — | — | 179,90 | 116,19 | 12,27 |
| Con 1 quinquenio + peligrosidad completa + Jefe de Equipo | 1.161,28 | 44,52 | — | 179,90 | 116,19 | 12,64 |
| Con 2 quinquenios + peligrosidad completa + Jefe de Equipo | 1.161,28 | 89,04 | — | 179,90 | 116,19 | 13,02 |
| Con 3 quinquenios + peligrosidad completa + Jefe de Equipo | 1.161,28 | 133,56 | — | 179,90 | 116,19 | 13,39 |
| Con 4 quinquenios + peligrosidad completa + Jefe de Equipo | 1.161,28 | 178,08 | — | 179,90 | 116,19 | 13,77 |
| Con 1 trienio + 4 quinquenios + peligrosidad completa + Jefe de Equipo | 1.161,28 | 178,08 | 25,51 | 179,90 | 116,19 | 13,98 |
| Con 2 trienios + 4 quinquenios + peligrosidad completa + Jefe de Equipo | 1.161,28 | 178,08 | 51,02 | 179,90 | 116,19 | 14,19 |
| Con 3 trienios + 4 quinquenios + peligrosidad completa + Jefe de Equipo | 1.161,28 | 178,08 | 76,53 | 179,90 | 116,19 | 14,41 |
| Con 4 trienios + 4 quinquenios + peligrosidad completa + Jefe de Equipo | 1.161,28 | 178,08 | 102,04 | 179,90 | 116,19 | 14,62 |
Permisos retribuidos (Convenio y Ley de Familias)
Los siguientes permisos son de aplicación obligatoria. Dicho de otra manera, recogen tanto las mejoras del Convenio Colectivo de Seguridad Privada como las últimas actualizaciones derivadas de la Ley de Familias (RDL 5/2023). En cualquier caso, asegúrate de conocer tus derechos en cada situación.
| Concepto del permiso | Días |
|---|---|
| Matrimonio / Pareja de hecho | 17 |
| Fallecimiento (cónyuge, pareja de hecho, ascendientes, descendientes o hermanos) | 2 |
| Fallecimiento (parientes hasta segundo grado por consanguinidad o afinidad que requiera desplazamiento) | 4 |
| Matrimonio de padres, hijos, hermanos y nietos o de un cónyuge | 3 |
| Bautizo o primera comunión de hijo o nieto | 1 |
| Accidente, enfermedad grave u hospitalización (cónyuge, pareja de hecho, parientes hasta 2º grado, o conviviente) | 5 |
| Traslado de domicilio habitual | 2 |
| Cita de médico especialista del INSALUD o organismo oficial (tiempo indispensable, con el límite de 3 horas) | 3h máx. |
| Deber inexcusable de carácter público y personal (el tiempo indispensable) | Indisp. |
| Funciones sindicales o de representación del personal (en los términos legal o convencionalmente establecidos) | Legal |
| Realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto (tiempo indispensable) | Indisp. |
| NuevoPermiso por causa de fuerza mayor (horas necesarias por motivos familiares urgentes) | 4 días/año |
Aclaración sobre la Ley de Familias: los 5 días retribuidos se aplican a familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, incluyendo al conviviente, con o sin vínculo matrimonial, y cubren expresamente la intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario.
0 Comentarios
GRACIAS POR SU COMENTARIO.